Noms |
Naissance |
Décès |
| LALOUX | ||
| Pierrette | ||
| LAMBERT | ||
| Léonce | 1836 | 31 décembre 1911 |
| LAURENT | ||
| Jeanne | ||
| Marie | ||
| Max | ||
| LE DOCTE | ||
| Marie-Constance | ||
| LE GRAND | ||
| Julie | 1863 | 1930 |
| LE GRELLE | ||
| Daisy | 1957 | |
| Didier (Comte) | 1930 | |
| Harold | 1962 | |
| Laurence | 1964 | |
| Nathalie | 1958 | |
| LEFÈVRE | ||
| Jacques | ||
| LEKEU | ||
| Gilles | ||
| X | ||
| Y | ||
| LENSHENDRICK | ||
| Catherine | 1698 | 1771 |
| Corneille | ||
| Wienand | 1712 | |
| LÉONARD | ||
| Anne | ||
| Anne François | ||
| LEYSEN | ||
| Elsa | 16 avril 1923 | |
| LOGÉ | ||
| Gwendoline | 1971 | |
| LOPES | ||
| Gabriel | ||
| Luis | ||
| LORENT | ||
| Barthélémy | 1739 | 1756 |
| Jean-Baptiste | 1729 | 1736 |
| Jean-François | 1692 | 1778 |
| Laurent | 1735 | |
| Louis | 1733 | |
| Marie-Josèphe | 15 mai 1732 | 23 mars 1794 |
| Nicolas-Joseph | 1731 | |
| LOUVEAUX | ||
| Dominique | ||
| LOWNDES | ||
| Ana-Celia | ||
| Fernando Henrique | ||
| Henrique Aranha | ||
| LÜDIN | ||
| Evelyne | ||
| LYRA | ||
| Catarina | ||
| Lygia | ||
| Senhor |
Home | Table des matières | Patronymes | Liste des individus